领取优惠券
久新内墙涂料
Duration Home® Interior Acrylic Latex Coating
产品特点:
1.环保性能卓越,全球LEED®绿色产品,超低VOC;
2.超易刷洗,独有的交联专利技术,漆膜坚固、丰厚、细腻、致密,令污渍无法渗透,能有效抗击腐洗达15000次以上;
3.附着力极佳,高浓度乳液配方,与底漆、基层完美结合共同保护墙面;
4.超强遮盖力,高品质材料与技术,确保漆膜有效遮盖基层;
5.特效抗菌防霉配方,在潮湿环境下仍能有效抗击微生物和防止霉菌生长;
6.色彩丰富持久,可调配上千种颜色,并保持靓丽如新;
检测结果:
测试标准 | 测试项目 | 国家标准 | 测试结果 | |
合成树乳液内墙涂料(GB/T9756-2009) | 对比率 | ≥0.95优等品 | 0.98 | |
耐洗刷性(次) | ≥5000优等品 | 洗刷15000次通过 | ||
室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GB1852-2008) | 挥发性有机化合物VOC(gl) | ≤120 | 5 | |
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和(mg/kg) | ≤300 | 未检出 | ||
游离甲醛(mg/kg) | ≤100 | 未检出 | ||
重金属(mg/kg) | 可溶性铅(Pb) | ≤90 | 未检出 | |
可溶性镉(Cd) | ≤75 | 未检出 | ||
可溶性铬(Cr) | ≤60 | 未检出 | ||
可溶性汞(Hg) | ≤60 | 未检出 | ||
建筑涂料涂层耐沾污性试验方法(GB/T9780-2013) | 内墙涂料层耐沾污综合能力 | 85 | ||
漆膜耐霉菌性测定法(GB/T1741-2007) | 长霉等级 | 0级 |
好评度